
| 最新主题帖 | 最新回复帖 | 最新精华帖 |
|---|---|---|
| 最新展区图 |
|---|
| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | 快乐银行 | 侍者 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 10.04 | 0.00 | 10.00 | 10.20 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100000 | 计较旮旯 | - | 9.95 | 0.00 | 0.00% | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100030 | 梦 幻 岛 | - | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 10.35 | 0.00 | 10.00 | 10.37 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 休闲衙门 | jota | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 10.01 | 0.00 | 9.94 | 10.01 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 风 轩 阁 | 紫炫 | 9.28 | 0.00 | 0.00% | 9.28 | 0.00 | 9.28 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 守望灯塔 | - | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 10.05 | 0.00 | 9.94 | 10.05 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100022 | 橄 榄 油 | - | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 10.17 | 0.00 | 10.00 | 10.17 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 无限网络 | - | 49.81 | 0.00 | 0.00% | 49.81 | 0.00 | 49.79 | 50.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 驴驴磨房 | - | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 10.17 | 0.00 | 9.92 | 10.17 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 清白干洗 | - | 9.93 | 0.00 | 0.00% | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 10.01 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 百 花 楼 | 0599 | 25.02 | 0.00 | 0.00% | 25.02 | 0.00 | 25.00 | 25.07 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 石器时代 | - | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 10.12 | 0.00 | 10.00 | 10.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 西瓜实业 | - | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 10.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 幻日网络 | 王子 | 51.08 | 0.00 | 0.00% | 51.08 | 0.00 | 50.00 | 51.23 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 异 人 馆 | - | 9.76 | 0.00 | 0.00% | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 旋 陀 螺 | - | 9.87 | 0.00 | 0.00% | 9.87 | 0.00 | 9.79 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100028 | 冰糖葫芦 | - | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 1.96 | 0.00 | 1.94 | 2.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 178899 | 紫炫网络 | 詹晓健 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 0.00 | 1.00 | 1.02 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 353100 | 热点网络 | - | 967.30 | 0.00 | 0.00% | 967.30 | 0.00 | 967.30 | 1,004.94 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 创义无限 | - | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 20.14 | 0.00 | 19.96 | 20.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
闽ICP备06029495号 Copyright © 2008 - 3008 www.0599bbs.com.cn...........[公告]建瓯网www.0599bbs.com.cn(建瓯凯信科技有限公司承办)
|